30°C | 86°F Ciudad Juárez
Consulta el estado de los puentes internacionales en tiempo real.
| TIPO DE CRUCE | ESTADO | TIEMPO | CARRILES |
|---|---|---|---|
| Standard | ABIERTO | 50 MIN | 3 |
| Ready Lane | ABIERTO | 50 MIN | 6 |
| Peatonal | ABIERTO | 10 MIN | 2 |
| TIPO DE CRUCE | ESTADO | TIEMPO | CARRILES |
|---|---|---|---|
| Standard | ABIERTO | 80 MIN | 1 |
| Ready Lane | ABIERTO | 75 MIN | 4 |
| Peatonal | ABIERTO | 3 MIN | 3 |
| TIPO DE CRUCE | ESTADO | TIEMPO | CARRILES |
|---|---|---|---|
| Standard | CERRADO | 0 MIN | 0 |
| Ready Lane | CERRADO | 0 MIN | 0 |
| Peatonal | CERRADO | 0 MIN | 0 |
| TIPO DE CRUCE | ESTADO | TIEMPO | CARRILES |
|---|---|---|---|
| Standard | CERRADO | 0 MIN | 0 |
| Ready Lane | ABIERTO | 65 MIN | 3 |
| Peatonal | ABIERTO | 1 MIN | 2 |
| TIPO DE CRUCE | ESTADO | TIEMPO | CARRILES |
|---|---|---|---|
| Standard | ABIERTO | 30 MIN | 3 |
| Ready Lane | CERRADO | 0 MIN | 0 |
| Peatonal | ABIERTO | 0 MIN | 2 |
| TIPO DE CRUCE | ESTADO | TIEMPO | CARRILES |
|---|---|---|---|
| Standard | ABIERTO | 60 MIN | 1 |
| Ready Lane | ABIERTO | 55 MIN | 1 |
| Peatonal | ABIERTO | 4 MIN | 1 |
| El Paso Gas Prices Provided by GasBuddy.com |
| El Paso Gas Prices provided by GasBuddy.com |